News & Announcements
News
AIOU Solved Assignments Spring 2018
Dear students, Solved assignments for the semester of Spring 2018 are available now, send your demands by using Loudspeaker OR admindesk@moalims.com OR by calling phone number mentioned on the top of the website.
ہمارے پاس علامہ اقبال ینیورسٹی کے تمام حل شدہ مشقیں اور اسائنمنٹ انگریزی اور اردو میں دستیاب ہیں۔ تفصیلات کیلئے برائے مہربانی اوپر دیئے ہوئے فون نمبرپر کال کریں یا اپنے سبجیکٹ کوڈ کیساتھ ایس ایم ایس کریں یا ای میل کریں شکریہ
Solved Assignments Spring 2018 List
Class | Code | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|
Matric | 201 | Available | Available | Available | Available |
Matric | 202 | Available | Available | Available | Available |
Matric | 203 | Available | Available | Available | Available |
Matric | 204 | Available | Available | Available | |
Matric | 207 | Available | Available | ||
Matric | 217 | Available | Available | ||
Matric | 218 | Available | Available | ||
Matric | 220 | Available | Available | ||
Matric | 222 | Available | Available | ||
Matric | 247 | Available | Available | ||
Matric | 248 | Available | Available | ||
Matric | 260 |
Class | Code | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|
Intermediate | 301 | ||||
Intermediate | 303 | ||||
Intermediate | 308 | ||||
Intermediate | 311 | Available | Available | Available | Available |
Intermediate | 312 | ||||
Intermediate | 315 | ||||
Intermediate | 316 | ||||
Intermediate | 317 | ||||
Intermediate | 321 | Available | Available | Available | Available |
Intermediate | 322 | Available | Available | ||
Intermediate | 330 | Available | Available | ||
Intermediate | 343 | Available | Available | Available | Available |
Intermediate | 346 | Available | Available | Available | Available |
Intermediate | 347 | Available | Available | ||
Intermediate | 356 | Available | Available | ||
Intermediate | 357 | Available | Available | ||
Intermediate | 359 | Available | Available | ||
Intermediate | 360 | Available | Available | ||
Intermediate | 363 | Available | Available | ||
Intermediate | 364 | ||||
Intermediate | 372 | ||||
Intermediate | 376 | ||||
Intermediate | 386 | ||||
Intermediate | 387 | ||||
Intermediate | 394 | ||||
Intermediate | 395 |
Class | Code | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|
BA/B.Com | 402 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 404 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 405 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 406 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 407 | ||||
BA/B.Com | 411 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 412 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 413 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 416 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 417 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 419 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 422 | ||||
BA/B.Com | 423 | ||||
BA/B.Com | 426 | ||||
BA/B.Com | 427 | Available | |||
BA/B.Com | 429 | ||||
BA/B.Com | 430 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 431 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 436 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 437 | Available | |||
BA/B.Com | 438 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 444 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 445 | ||||
BA/B.Com | 447 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 449 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 451 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 452 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 453 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 454 | ||||
BA/B.Com | 455 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 456 | ||||
BA/B.Com | 458 | ||||
BA/B.Com | 460 | ||||
BA/B.Com | 461 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 462 | ||||
BA/B.Com | 463 | ||||
BA/B.Com | 464 | Available | Available | Available | Available |
BA/B.Com | 465 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 466 | ||||
BA/B.Com | 467 | ||||
BA/B.Com | 470 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 472 | ||||
BA/B.Com | 473 | ||||
BA/B.Com | 481 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 482 | ||||
BA/B.Com | 484 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 485 | ||||
BA/B.Com | 487 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 1421 | Available | |||
BA/B.Com | 1423 | ||||
BA/B.Com | 1424 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 1425 | Available | Available | ||
BA/B.Com | 1426 | ||||
BA/B.Com | 1429 | ||||
BA/B.Com | 1430 | ||||
BA/B.Com | 1431 | Available | Available |
Class | Code | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|
B.Ed | 512 | ||||
B.Ed | 513 | ||||
B.Ed | 514 | ||||
B.Ed | 517 | ||||
B.Ed | 518 | ||||
B.Ed | 519 | ||||
B.Ed | 520 | ||||
CT | 604 | ||||
CT | 605 | ||||
CT | 607 | ||||
PTC | 613 | ||||
PTC | 614 | ||||
PTC | 615 | ||||
PTC | 616 | ||||
PTC | 617 | ||||
PTC | 618 | ||||
PTC | 619 | ||||
PTC | 620 | ||||
CT | 634 | ||||
CT | 635 | ||||
ADE | 6400 | ||||
B.Ed | 6416 | ||||
B.Ed | 8601 | Available | Available | ||
B.Ed | 8602 | ||||
B.Ed | 8603 | Available | Available | ||
B.Ed | 8604 | Available | Available | ||
B.Ed | 8605 | Available | Available | ||
B.Ed | 8609 | Available | Available | ||
B.Ed | 8638 | Available | Available | ||
B.Ed | 661 |
Class | Code | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|
MSc Pakistan Studies | 537 | ||||
MSc Pakistan Studies | 538 | Available | Available | ||
MSc Pakistan Studies | 541 | Available | Available | ||
MA / M.Ed | 622 | ||||
MA/M.Ed Special Education | 677 | Available | Available | ||
MA/M.Ed Special Education | 678 | Available | Available | ||
MA Special Education | 680 | ||||
MA Special Education | 681 | ||||
MA Special Education | 682 | ||||
MA Special Education | 683 | ||||
MA/M.Ed | 695 | ||||
MA/M.Ed | 696 | ||||
MA/M.Ed | 697 | ||||
MA/M.Ed | 698 | ||||
MSc Economic | 801 | ||||
MSc Economic | 802 | ||||
MSc Economic | 803 | ||||
MSc Economic | 804 | ||||
MSc Economic | 805 | ||||
MSc Economic | 806 | ||||
MSc Economic | 807 | ||||
MSc Economic | 808 | Available | Available | ||
MSc Economic | 810 | ||||
MSc Economic | 811 | ||||
MA/M.Ed | 826 | English | Urdu | ||
MA/M.Ed | 827 | English | Urdu | ||
MA/M.Ed | 828 | English | Urdu | ||
MA/M.Ed | 829 | English | Urdu | ||
MA/M.Ed | 831 | English | Urdu | ||
MA/M.Ed | 832 | ||||
MA/M.Ed | 833 | ||||
MA/M.Ed | 834 | ||||
MA/M.Ed | 835 | ||||
MA/M.Ed | 837 | English | Urdu | ||
MA/M.Ed | 838 | English | |||
MA/M.Ed | 840 | English | Urdu | ||
MA/M.Ed | 841 | ||||
MA/M.Ed | 842 | Available | Available | ||
MA/M.Ed | 843 | ||||
MA/M.Ed | 851 | ||||
MA/M.Ed | 852 | ||||
MA/M.Ed | 853 | ||||
MA/M.Ed | 854 | ||||
MSc Gender & Women Studies | 876 | ||||
MSc Mass Communication | 964 | Available | Available | ||
MSc Mass Communication | 965 | Available | Available | ||
MSc Mass Communication | 967 | ||||
MSc Mass Communication | 968 | Available | Available | ||
MA / M.Ed | 1627 | ||||
PGD (CS) | 3575 | ||||
PGD (CS) | 3576 | ||||
PGD (CS) | 3577 | ||||
PGD (CS) | 3578 | ||||
PGD (CS) | 3579 | ||||
MA/M.Ed Special Education | 3603 | ||||
MA/M.Ed Special Education | 3604 | ||||
MA/M.Ed Special Education | 3605 | ||||
MA/M.Ed Special Education | 3607 | Available | Available | ||
MA/M.Ed Special Education | 3608 | Available | Available | ||
MA/M.Ed Special Education | 3609 | Available | Available | ||
MA/M.Ed Special Education | 3610 | Available | Available | ||
MA/M.Ed Special Education | 3611 | ||||
MA/M.Ed Special Education | 3612 | ||||
MA/M.Ed Special Education | 3613 | ||||
MA/M.Ed Special Education | 3614 | ||||
MA Islamiat | 4611 | ||||
MA Islamiat | 4612 | ||||
MA Islamiat | 4621 | ||||
MA Islamiat | 4622 | ||||
MSc Gender & Women Studies | 4641 | Available | Available | ||
MSc Gender & Women Studies | 4642 | Available | Available | ||
MSc Gender & Women Studies | 4643 | English | |||
MSc Gender & Women Studies | 4644 | English | |||
MSc Gender & Women Studies | 4651 | Available | Available | ||
MSc Gender & Women Studies | 4652 | ||||
MSc Gender & Women Studies | 4653 | Available | Available | ||
MSc Gender & Women Studies | 4654 | Available | Available | ||
MSc Pakistan Studies | 4655 | Available | Available | ||
MSc Pakistan Studies | 4656 | Available | Available | ||
MSc Pakistan Studies | 4657 | Urdu | |||
MSc Pakistan Studies | 4658 | Urdu | |||
MSc Pakistan Studies | 4663 | Available | Available | ||
MSc Pakistan Studies | 4664 | Available | Available | ||
MSc Pakistan Studies | 4665 | ||||
MSc Pakistan Studies | 4666 | Available | Available | ||
MSc Economics | 4671 | ||||
MSc Economics | 4672 | ||||
MSc Economics | 4673 | Available | Available | ||
MSc Economics | 4674 | ||||
MSc Economics | 4675 | Available | Available | ||
MSc Economics | 4676 | Available | Available | ||
MSc Sociology | 4686 | Available | Available | ||
MSc Sociology | 4687 | Available | Available | ||
MSc Sociology | 4688 | Available | Available | ||
MSc Sociology | 4689 | ||||
MSc Sociology | 4690 | Available | Available | ||
MSc Sociology | 4696 | Available | Available | ||
MSc Sociology | 4697 | Available | Available | ||
MSc Sociology | 4698 | ||||
MLIS | 5505 | ||||
MA Urdu | 5601 | ||||
MA Urdu | 5602 | ||||
MA Urdu | 5603 | ||||
MA Urdu | 5604 | ||||
MA Urdu | 5609 | ||||
MA Urdu | 5610 | ||||
MA Urdu | 5611 | ||||
MA Urdu | 5612 | ||||
MA Urdu | 5613 | ||||
MA Urdu | 5614 | ||||
MSc Mass Communication | 5631 | Available | Available | ||
MSc Mass Communication | 5632 | Available | Available | ||
MSc Mass Communication | 5633 | ||||
MSc Mass Communication | 5634 | Available | Available | ||
MSc Mass Communication | 5635 | ||||
MSc Mass Communication | 5636 | ||||
MSc Mass Communication | 5637 | Available | Available | ||
MSc Mass Communication | 5638 | Available | Available | ||
MSc Mass Communication | 5639 | Available | Available | ||
MSc Mass Communication | 5640 | Available | Available | ||
MLIS | 5641 | ||||
MLIS | 5642 | ||||
MLIS | 5643 | Available | Available | ||
MLIS | 5644 | ||||
MLIS | 5645 | ||||
MLIS | 5646 | ||||
MLIS | 5647 | ||||
MLIS | 5648 | ||||
MLIS | 5649 | ||||
MLIS | 5650 | ||||
MLIS | 5651 | ||||
MLIS | 5652 | ||||
MLIS | 5653 | ||||
MLIS | 5654 | ||||
Diploma TEFL | 5659 | ||||
Diploma TEFL | 5660 | ||||
Diploma TEFL | 5661 | ||||
Diploma TEFL | 5662 | ||||
MA TEFL | 5667 | On demand | |||
MA TEFL | 5668 | On demand | |||
MA TEFL | 5669 | On demand | |||
MA History | 5676 | Available | |||
MA History | 5677 | Available | |||
MA History | 5678 | ||||
MA History | 5679 | Available | Available | ||
MA History | 5680 | ||||
MA/M.Ed | 6500 | ||||
MA/M.Ed | 6501 | ||||
MA/M.Ed | 6502 | ||||
MA/M.Ed | 6503 | ||||
MA/M.Ed | 6505 | ||||
MA/M.Ed | 6506 | ||||
MA/M.Ed | 6507 | ||||
MA/M.Ed | 6508 | Available | Available | English | |
MA/M.Ed | 6509 | English | Urdu | ||
MA/M.Ed | 6511 | English | Urdu | ||
MA Education | 6515 | ||||
MA Education | 6516 | ||||
MA/M.Ed | 6552 | English | Urdu | ||
MA/M.Ed | 6553 | English | Urdu | ||
MA EPM | 6559 | ||||
MA EPM | 6560 | ||||
MA EPM | 6563 | ||||
MA EPM | 6564 | ||||
MA EPM | 6566 | ||||
MA EPM | 6567 | ||||
MA EPM | 6571 | ||||
MA EPM | 6572 | ||||
MA EPM | 6573 | ||||
MA EPM | 6574 | ||||
MA EPM | 6603 | ||||
MA EPM | 6604 | ||||
M.Phil Mass Communication | |||||
Masters | more coming soon | more coming soon | more coming soon | more coming soon | more coming soon |
Class | Code | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|
MBA | 524 | On demand | |||
MBA | 525 | On demand | |||
MBA | 528 | On demand | |||
MBA | 561 | On demand | |||
MBA | 569 | On demand | |||
MS / M.Phil | 3739 | Available | |||
MS / M.Phil | 3740 | Available | |||
MS / M.Phil | 3742 | Available | |||
MS / M.Phil | 3743 | Available | |||
COL MBA | 5564 | Available | |||
COL MBA | 5565 | Available | |||
COL MBA | 5566 | Available | |||
COL MBA | 5571 | Available | |||
MBA Executive/MPA | 5574 | On demand | |||
MBA Executive/MPA | 5576 | On demand | |||
MBA Executive/MPA | 5585 | On demand | |||
MBA Executive/MPA | 5588 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8501 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8502 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8503 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8504 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8505 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8506 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8507 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8508 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8509 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8510 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8511 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8513 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8514 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8515 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8516 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8517 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8522 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8531 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8532 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8535 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8536 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8537 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8538 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8539 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8540 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8544 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8546 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8547 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8548 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8553 | On demand | |||
MBA/M.Com | 8570 | ||||
MS | 8709 | ||||
MS | 8710 | ||||
MS | 8711 | ||||
MS | 8712 | ||||
PGD (HRM) | 9501 | On demand | |||
PGD (HRM) | 9502 | On demand | |||
PGD (HRM) | 9503 | On demand | |||
PGD (HRM) | 9504 | On demand | |||
PGD (HRM) | 9505 | On demand | |||
Note: If any student have problem in the delivered assignment kindly inform us with in 15 days. After 15 days any complain will not be entertained.
Comments {{ vm.totalComments}}
No comments found, add one now.
{{comment.CommentText}}
{{comment.Name}}, {{comment.DateInserted | date: 'dd/MMM/yyyy hh:mm:ss'}}
Post a comment